PRROGRAMA ATLETISMO
ESTADIO OLIMPICO SANTA TERESITA
14 DE MAYO
09:00 HRS
| Numero |
Evento |
Status |
| 101 | Mujeres 5 k Marcha | Final |
| 102 | Mujeres 100 mts | Semifinal |
| 103 | Hombres 100 mts | Semifinal |
| 104 | Mujeres 1500 mts | Final |
| 105 | Hombres 1500 mts | Final |
| 106 | Mujeres 100 vallas | Semifinal |
| 107 | Hombres 110 vallas | Semifinal |
| 108 | Mujeres 400 mts | Final C/R |
| 109 | Hombres 400 mts | Final C/R |
| 110 | Mujeres 100 mts | Final |
| 111 | Hombres 100 mts | Final |
| 112 | Mujeres 100 vallas | Final |
| 113 | Hombres 110 vallas | Final |
| 114 | Relevo 4x400 Mixto | Final C/R |
PRUEBAS DE CAMPO
| Numero |
Evento |
Ronda |
| 115 | Mujeres disco | Final |
| 116 | Hombres bala | Final |
| 117 | Mujeres altura | Final |
| 118 | Hombres longitud | Final |
ESTADIO OLIMPICO SANTA TERESITA
15 DE MAYO 2026
09:00 HRS
| Numero |
Evento |
Status |
| 201 | Hombres 5 k Marcha | Final |
| 202 | Mujeres 200 mts | Semifinal |
| 203 | Hombres 200 mts | Semifinal |
| 204 | Mujeres 3000 mts | Final |
| 205 | Hombres 3000 mts | Final |
| 206 | Mujeres 400 vallas | Final C/R |
| 207 | Hombres 400 vallas | Final C/R |
| 208 | Mujeres 200 mts | Final |
| 209 | Hombres 200 mts | Final |
| 210 | Mujeres 800 mts | Final C/R |
| 211 | Hombres 800 mts | Final C/R |
| 212 | Mujeres 2000 obstáculos | Final |
| 213 | Hombres 2000 obstáculos | Final |
| 214 | Relevo 4x100 Mixto | Final C/R |
PRUEBAS DE CAMPO
| Numero |
Evento |
Ronda |
| 215 | Hombres disco | Final |
| 216 | Mujeres bala | Final |
| 217 | Hombres altura | Final |
| 218 | Mujeres longitud | Final |